MODEL |
KÍCH THƯỚC
(mm)
|
CHIỀU SÂU (mm) |
DUNG TÍCH
(L)
|
GN 2/1 | 650x530 | 25 | 4.4 |
40 | 11.0 | ||
65 | 18.4 | ||
100 | 28.9 | ||
150 | 43 | ||
200 | 57.0 | ||
GN 2/3 | 354x325 | 25 | 1.4 |
40 | 3.3 | ||
65 | 5.4 | ||
100 | 8.5 | ||
150 | 12.5 | ||
200 | 16.5 | ||
GN 1/1 | 530x325 | 20 | 0.8 |
40 | 5.1 | ||
65 | 9 | ||
100 | 14 | ||
150 | 21 | ||
200 | 28 | ||
GN 1/2 | 325x265 | 40 | 2.3 |
65 | 4.5 | ||
100 | 6 | ||
150 | 9 | ||
200 | 12.5 | ||
GN 1/3 | 325x176 | 40 | 1.4 |
65 | 2.5 | ||
100 | 3.8 | ||
150 | 5.7 | ||
200 | 7.5 | ||
GN 1/4 | 265x162 | 65 | 1.8 |
100 | 2.5 | ||
150 | 4 | ||
GN 1/6 | 176x162 | 65 | 1 |
100 | 1.5 | ||
150 | 2.3 | ||
GN 1/9 | 176x108 | 65 | 0.5 |
100 | 0.7 | ||
150 | 0.9 |
Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; dịch vụ sau bán hàng kém... Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi gởi đến những thông tin mà quý khách cần lưu ý: |
Nên chọn: ► Những công ty hoạt động lâu năm, uy tín, địa chỉ rõ ràng ► Cung cấp những hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ ► Đáp ứng ngay yêu cầu được xem clip ghi hình sản phẩm thật hoặc gọi video ► Báo giá nhanh với giá cạnh tranh ► Cung cấp hàng có sẵn và báo ngay số hàng có trong kho ► Đóng gói hàng cẩn thận ► Giao hàng nhanh ► Dịch vụ sau bán hàng chu đáo |
Không nên chọn: X Những đơn vị mới hoạt động, địa chỉ không rõ ràng hoặc không cung cấp được bản chụp giấy phép kinh doanh. X Không có địa chỉ trưng bày hàng hóa cụ thể X Bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ X Bán hàng bằng hình ảnh photoshop bóng bẩy, không có hình thực tế X Yêu cầu gọi video để xem hàng nhưng không được đáp ứng X Không báo giá và số lượng hàng có sẵn ngay mà phải chờ (vì phải hỏi 1 nhà cung cấp khác) |