MODEL | DUNG TÍCH (L) | KÍCH THƯỚC LxW (mm) |
CHIỀU SÂU (mm) |
Khay GN 2/1 | 4.4 | 650x530 | 25 |
11.0 | 40 | ||
18.4 | 65 | ||
28.9 | 100 | ||
43 | 150 | ||
57.0 | 200 | ||
Khay GN 2/3 | 1.4 | 354x325 | 25 |
3.3 | 40 | ||
5.4 | 65 | ||
8.5 | 100 | ||
12.5 | 150 | ||
16.5 | 200 | ||
Khay GN 1/1 | 0.8 | 530x325 | 20 |
5.1 | 40 | ||
9 | 65 | ||
14 | 100 | ||
21 | 150 | ||
28 | 200 | ||
Khay GN 1/2 | 2.3 | 325x265 | 40 |
4.5 | 65 | ||
6 | 100 | ||
9 | 150 | ||
12.5 | 200 | ||
Khay GN 1/3 | 1.4 | 325x176 | 40 |
2.5 | 65 | ||
3.8 | 100 | ||
5.7 | 150 | ||
7.5 | 200 | ||
Khay GN 1/4 | 1.8 | 265x162 | 65 |
2.5 | 100 | ||
4 | 150 | ||
Khay GN 1/6 | 1 | 176x162 | 65 |
1.5 | 100 | ||
2.3 | 150 | ||
Khay GN 1/9 | 0.5 | 176x108 | 65 |
0.7 | 100 | ||
0.9 | 150 |
Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; dịch vụ sau bán hàng kém... Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi gởi đến những thông tin mà quý khách cần lưu ý: |
Nên chọn: ► Những công ty hoạt động lâu năm, uy tín, địa chỉ rõ ràng ► Cung cấp những hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ ► Đáp ứng ngay yêu cầu được xem clip ghi hình sản phẩm thật hoặc gọi video ► Báo giá nhanh với giá cạnh tranh ► Cung cấp hàng có sẵn và báo ngay số hàng có trong kho ► Đóng gói hàng cẩn thận ► Giao hàng nhanh ► Dịch vụ sau bán hàng chu đáo |
Không nên chọn: X Những đơn vị mới hoạt động, địa chỉ không rõ ràng hoặc không cung cấp được bản chụp giấy phép kinh doanh. X Không có địa chỉ trưng bày hàng hóa cụ thể X Bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ X Bán hàng bằng hình ảnh photoshop bóng bẩy, không có hình thực tế X Yêu cầu gọi video để xem hàng nhưng không được đáp ứng X Không báo giá và số lượng hàng có sẵn ngay mà phải chờ (vì phải hỏi 1 nhà cung cấp khác) |